摘要 。翔港
【翔港科技和华阳集团9月27日申购攻略(附打新攻略)】翔港科技申购代码为:603499;华阳集团申购代码为:002906 。科技刻攻
翔港科技此次发行总数2500万股,华阳网上发行为1000万股,集团佳发行市盈率22.97倍 ,申购申购代码为 :732499 ,攻略股技申购价格:9.24元 ,打新单一帐户申购上限10000股 ,巧最申购数量1000股整数倍 。翔港
。科技刻攻【根本信息】。华阳
股票代码。集团佳 | 603499。申购 | 股票简称 。攻略股技 | 翔港科技。打新 |
申购代码。 | 732499 。 | 上市地址 。 | 上海证券买卖所。 |
发行价格(元/股) 。 | 9.24 。 | 发行市盈率 。 | 22.97。 |
市盈率参阅职业。 | 印刷和记载前言仿制业。 | 参阅职业市盈率(最新) 。 | 42.19。 |
发行面值(元)。 | 1。 | 实践征集资金总额(亿元)。 | 2.31。 |
网上发行日期。 | 2017-09-27 (周三) 。 | 网下配售日期 。 | 2017-9-27 。 |
网上发行数量(股) 。 | 10,000,000。 | 网下配售数量(股)。 | 15,000,000 。 |
老股转让数量(股)。 | -。 | 总发行数量(股)。 | 25,000,000 。 |
申购数量上限(股) 。 | 10,000 。 | 顶格申购需配市值(万元)。 | 10.00。 |
中签缴款日期。 | 2017-09-29 (周五) 。 | 中签成果公告日期。 | 2017-09-29 (周五)。 |
。【公司简介】。
公司主营 :彩盒 、标签等相关包装印刷产品的研制、出产和出售 。( 。点击进入>>>翔港科技吧。) 。
【。筹集资金将用于的项目。】。
序号。 | 项目。 | 出资金额(万元)。 |
1。 | 年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新式便携式日化包装出产项目。 | 30463.55。 |
出资金额总计 。 | 30463.55。 | |
超量征集资金(实践征集资金-出资金额总计) 。 | -7363.55 。 | |
出资金额总计与实践征集资金总额比。 | 131.88%。 |
。华阳集团(002906)。
华阳集团此次发行总数7310万股,网上发行为2190万股 ,发行市盈率22.98倍,申购代码为:002906,申购价格